Webcode: 01006563
Marktinformationen am 5.3.
- Terminmärkte
Alle Preise netto (ohne MwSt.), soweit nicht anders vermerkt. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Schweine Eurex (in €/kg) | ||
| März | 1,315 | |
| April | 1,340 | |
| Mai | 1,405 | |
| Juni | 1,440 | |
| Ferkel Eurex (in €/25 kg) | ||
| März | 48,00 | |
| April | 47,00 | |
| Mai | 46,00 | |
| Juni | 42,50 | |
| Veredlungskartoffeln Eurex (in €/dt; Bintje, Agria, ...; 40 mm+) | ||
| April | 8,90 | |
| Juni | 11,30 | |
| November | 9,40 | |
| April 11 | 13,30 | |
| Weizen MATIF (in €/t) | ||
| März | 119,50 | |
| Mai | 123,50 | |
| August | 129,75 | |
| November | 130,75 | |
Januar 11 | 132,75 | |
| März 11 | 135,00 | |
| Mai 11 | 136,75 | |
| August 11 | 150,00 | |
| Raps MATIF (in €/t) | ||
| Mai | 294,50 | |
| August | 290,00 | |
| November | 294,50 | |
| Februar 11 | 298,25 | |
| Mai 11 | 302,50 | |
| August 11 | 300,50 | |
| Mais MATIF (in €/t) | ||
| März | 127,25 | |
| Juni | 132,75 | |
| August | 134,50 | |
| November | 135,75 | |
| Januar 11 | 138,75 | |
| März 11 | 135,00 | |
| Juni 11 | 137,50 | |
Stand: 05.03.2010



