Webcode: 01014642
Marktinformationen am 23.7.
- Terminmärkte
- Erzeugerpreise für Speisefrühkartoffeln
Alle Preise netto (ohne MwSt.), soweit nicht anders vermerkt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Annabelle, Cilena, Linda | 38,00 |
|---|---|
Leyla | 36,00 |
| Schweine Eurex (in €/kg) | ||
| Juli | 1,447 | |
| August | 1,523 | |
| September | 1,455 | |
| Oktober | 1,378 | |
| Ferkel Eurex (in €/25 kg) | ||
| Juli | 43,00 | |
| August | 41,50 | |
| September | 40,50 | |
| Oktober | 37,00 | |
| Veredlungskartoffeln Eurex (in €/dt; Bintje, Agria, ...; 40 mm+) | ||
| November | 16,50 | |
| April 11 | 23,40 | |
| Juni 11 | 23,50 | |
| April 12 | 14,20 | |
| Weizen MATIF (in €/t) | ||
| August | 154,75 | |
| November | 166,50 | |
| Januar 11 | 169,25 | |
März 11 | 171,00 | |
Mai 11 | 172,25 | |
| August 11 | 163,75 | |
| November 11 | 167,00 | |
| Januar 12 | 170,00 | |
| Raps MATIF (in €/t) | ||
| August | 359,00 | |
| November | 359,25 | |
| Februar 11 | 361,00 | |
| Mai 11 | 361,25 | |
| August 11 | 343,00 | |
| November 11 | 345,25 | |
| Braugerste MATIF (in €/t) | ||
| November | 180,25 | |
| Januar 11 | 188,25 | |
| März 11 | 194,25 | |
| Mai 11 | 187,75 | |
| August 11 | 183,25 | |
| November 11 | 200,00 | |
| Januar 12 | 201,00 | |
| März 12 | 203,00 | |
| Mais MATIF in (€/t) | ||
| August | 169,00 | |
| November | 164,25 | |
| Januar 11 | 168,00 | |
| März 11 | 169,50 | |
| Juni 11 | 171,50 | |
| August 11 | 145,00 | |
| November 11 | 151,00 | |
Stand: 23.07.2010



