Webcode: 01014679
Marktinformationen am 30.8.
- Großhandelsabgabepreise Bremen
- Terminmärkte
Alle Preise netto (ohne MwSt.), soweit nicht anders vermerkt. Alle Angaben ohne Gewähr.
Großhandelsabgabepreise Bremen
vom 30.8.2010, in €/t
| Brotweizen | franko westf. Mühle, |
Brotroggen | franko |
Futterweizen | ffr. Südoldenburg |
Futtergerste | ffr. Südoldenburg |
Hafer | 54/55 kg/hl - |
Weizenkleie | ffr. Südoldenburg |
Sojaschrot | Brasilianische Sojaschrotpellets, 49 %, |
Rapsschrot 34 % | --- |
| Schweine Eurex (in €/kg) | |
| September | 1,410 |
| Oktober | 1,313 |
| November | 1,335 |
| Dezember | 1,325 |
| Ferkel Eurex (in €/25 kg) | |
| September | 37,50 |
| Oktober | 34,50 |
| November | 34,80 |
| Dezember | 37,80 |
| Veredlungskartoffeln Eurex (in €/dt; Bintje, Agria, ...; 40 mm+) | |
| November | 15,70 |
| April 11 | 18,20 |
| Juni 11 | 19,20 |
| April 12 | 14,20 |
| |
| Weizen MATIF (in €/t) | |
| November | 220,50 |
| Januar 11 | 216,75 |
| März 11 | 214,50 |
| Mai 11 | 213,50 |
| August 11 | 188,00 |
| November 11 | 184,75 |
| Januar 11 | 185,75 |
| März 12 | 188,25 |
| Raps MATIF (in €/t) | |
| November | 373,00 |
| Februar 11 | 375,00 |
| Mai 11 | 375,75 |
| August 11 | 353,50 |
| November 11 | 355,50 |
| Februar 12 | 356,00 |
| Braugerste MATIF (in €/t) | |
| November | 233,00 |
| Januar 11 | 237,00 |
| März 11 | 242,00 |
| Mai 11 | 241,50 |
| August 11 | 237,00 |
| November 11 | 226,75 |
| Januar 12 | 230,00 |
| März 12 | 231,00 |
| Mais MATIF (in €/t) | |
| November | 192,25 |
| Januar 11 | 192,75 |
| März 11 | 194,25 |
| Juni 11 | 196,25 |
| August 11 | 199,50 |
| November 11 | 180,00 |
| Januar 12 | 188,00 |
Stand: 30.08.2010



