Webcode: 01006564
Marktinformationen am 8.3.
- Großhandelsabgabepreise Bremen
- Terminmärkte
Alle Preise netto (ohne MwSt.), soweit nicht anders vermerkt. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Brotweizen | franko westf. Mühle, |
Brotroggen | franko |
Futterweizen | ffr. Südoldenburg |
Futtergerste | ffr. Südoldenburg |
Hafer | 54/55 kg/hl - |
Weizenkleie | ffr. Südoldenburg |
Sojaschrot | Brasilianische Sojaschrotpellets, 48 %, |
Rapsschrot 34 % | --- |
| Schweine Eurex (in €/kg) | |
| März | 1,309 |
| April | 1,334 |
| Mai | 1,400 |
| Juni | 1,435 |
| Ferkel Eurex (in €/25 kg) | |
| März | 48,00 |
| April | 47,00 |
| Mai | 44,50 |
| Juni | 42,50 |
| Veredlungskartoffeln Eurex (in €/dt; Bintje, Agria, ...; 40 mm+) | |
| April | 8,70 |
| Juni | 10,90 |
| November | 9,30 |
| April 11 | 13,20 |
| |
| Weizen MATIF (in €/t) | |
| März | 119,25 |
| Mai | 123,25 |
| August | 129,75 |
| November | 130,75 |
| Januar 11 | 132,50 |
| März 11 | 135,00 |
| Mai 11 | 136,75 |
| August 11 | 150,00 |
| Raps MATIF (in €/t) | |
| Mai | 295,00 |
| August | 290,50 |
| November | 294,75 |
| Februar 11 | 299,25 |
| Mai 11 | 303,25 |
| August 11 | 299,00 |
| Mais MATIF (in €/t) | |
| März | 129,25 |
| Juni | 133,50 |
| August | 135,50 |
| November | 136,00 |
| Januar 11 | 139,00 |
| März 11 | 135,00 |
| Juni 11 | 137,50 |
Stand: 08.03.2010



