Webcode: 01006577
Marktinformationen am 9.3.
- Terminmärkte
Alle Preise netto (ohne MwSt.), soweit nicht anders vermerkt. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Schweine Eurex (in €/kg) | |
| März | 1,305 |
| April | 1,334 |
| Mai | 1,400 |
| Juni | 1,435 |
| Ferkel Eurex (in €/25 kg) | |
| März | 48,00 |
| April | 47,00 |
| Mai | 44,50 |
| Juni | 42,50 |
| Veredlungskartoffeln Eurex (in €/dt; Bintje, Agria, ...; 40 mm+) | |
| April | 8,70 |
| Juni | 10,80 |
| November | 9,10 |
| April 11 | 13,00 |
| Weizen MATIF (in €/t) | |
| März | 116,75 |
| Mai | 122,75 |
| August | 129,25 |
| November | 130,00 |
| Januar 11 | 132,25 |
| März 11 | 134,50 |
| Mai 11 | 136,25 |
| August 11 | 150,00 |
| Raps MATIF (in €/t) | |
| Mai | 296,25 |
| August | 291,25 |
| November | 295,75 |
Februar 11 | 299,75 |
Mai 11 | 304,50 |
| August 11 | 300,25 |
| Mais MATIF (in €/t) | |
| Juni | 134,00 |
| August | 135,75 |
| November | 136,00 |
| Januar 11 | 137,75 |
| März 11 | 136,75 |
Juni 11 | 137,50 |
| August 11 | 137,50 |
Stand: 09.03.2010



