Sachbezugswerte 2013
Auch ein Plus für die Rente
Wenn der Arbeitgeber Verpflegung und Unterkunft stellt, ist dies Teil des Arbeitsverdienstes.
Daher werden auch Beiträge zur Rentenversicherung fällig, die im Alter zu einer höheren Rente führen.
Freie Kost und Logis sind steuer- und sozialversicherungsrechtlich Teil des Arbeitsverdiensts. Sie erhöhen somit den Bruttoverdienst, der bei der späteren Berechnung der Rente zu berücksichtigen ist. Auf diese Sachbezüge müssen betroffene Arbeitnehmer, wie auf den Arbeitsverdienst, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Ihr Wert wird in der so genannten Sachbezugsverordnung jährlich neu festgelegt.
| Sachbezugswerte 2013 | ||||||
| In dieser Tabelle finden Sie die Sachbezugswerte für freie Kost des Jahres 2013. | ||||||
| Diese Werte gelten bundesweit (mtl. = monatlich; ktgl. = kalendertäglich). | ||||||
| Monats- bzw. | ||||||
| Empfänger | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Tagessatz | ||
| Arbeitnehmer | mtl. | 48,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 224,00 € | |
| (incl. Auszubildende und Jugendliche) | ktgl. | 1,60 € | 2,93 € | 2,93 € | 7,46 € | |
| Familienangehörige | ||||||
| volljährig (>18) | mtl. | 48,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 224,00 € | |
| ktlg. | 1,60 € | 2,93 € | 2,93 € | 7,46 € | ||
| vor Vollendung des 18. Lebensjahres | mtl. | 38,40 € | 70,40 € | 70,40 € | 179,20 € | |
| ktlg. | 1,28 € | 2,34 € | 2,34 € | 5,96 € | ||
| vor Vollendung des 14. Lebensjahres | mtl. | 19,20 € | 35,20 € | 35,20 € | 89,60 € | |
| ktlg. | 0,64 € | 1,17 € | 1,17 € | 2,98 € | ||
| vor Vollendung des 7. Lebensjahres | mtl. | 14,40 € | 26,40 € | 26,40 € | 67,20 € | |
| ktlg. | 0,48 € | 0,88 € | 0,88 € | 2,24 € | ||
| In dieser Tabelle finden Sie die Sachbezugswerte für Wohnraum des Jahres 2013. | ||||||
| Diese Werte gelten bundesweit (mtl. = monatlich; ktgl. = kalendertäglich). | ||||||
| Unterkunft | Gemeinschaftsunterkünfte oder | |||||
| Empfänger | allgemein | Arbeitgeberhaushalt | ||||
| Belegung | ||||||
| volljährig (>18 Jahre) | Einzel | mtl. | 216,00 € | 183,60 € | ||
| ktlg. | 7,20 € | 6,12 € | ||||
| Doppel | mtl. | 129,60 € | 97,20 € | |||
| ktlg. | 4,32 € | 3,24 € | ||||
| Dreier | mtl. | 108,00 € | 75,60 € | |||
| ktlg. | 3,60 € | 2,52 € | ||||
| über drei Pers. | mtl. | 86,40 € | 54,00 € | |||
| ktlg. | 2,88 € | 1,80 € | ||||
| Jugendliche und | Einzel | mtl. | 183,60 € | 151,20 € | ||
| Auszubildende | ktlg. | 6,12 € | 5,04 € | |||
| Doppel | mtl. | 97,20 € | 64,80 € | |||
| ktlg. | 3,24 € | 2,16 € | ||||
| Dreier | mtl. | 75,60 € | 43,20 € | |||
| ktlg. | 2,52 € | 1,44 € | ||||
| über drei Pers. | mtl. | 54,00 € | 21,60 € | |||
| ktlg. | 1,80 € | 0,72 € | ||||
Nähere Informationen erhalten Sie von dem unten angegebenen Ansprechpartner.

