Plus für die Rente (Sachbezugswerte 2010)
Wenn der Chef Verpflegung und Unterkunft stellt, ist dies Teil des Arbeitsverdienstes.
Daher werden auch Beiträge zur Rentenversicherung fällig, die im Alter zu einer höheren Rente führen.
Freie Kost und Logis sind steuer- und sozialversicherungsrechtlich Teil des Arbeitsverdiensts. Sie erhöhen somit den Bruttoverdienst, der bei der späteren Berechnung der Rente zu berücksichtigen ist. Auf diese Sachbezüge müssen betroffene Arbeitnehmer wie auf den Arbeitsverdienst Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Ihr Wert wird in der so genannten Sachbezugsverordnung jährlich neu festgelegt.
Sachbezugswerte 2010 für freie Verpflegung (in Euro), bundesweit
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt |
Arbeitnehmer (einschließlich Jugendliche und Auszubildende) | ||||
monatlich | 47,00 | 84,00 | 84,00 | 215,00 |
Familienangehörige (volljährig) | ||||
monatlich | 47,00 | 84,00 | 84,00 | 215,00 |
Familienangehörige (vor Vollendung des 18. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 37,60 | 67,20 | 67,20 | 172,00 |
Familienangehörige (vor Vollendung des 14. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 18,80 | 33,60 | 33,60 | 86,00 |
Familienangehörige (vor Vollendung des 7. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 14,10 | 25,20 | 25,20 | 64,50 |
Sachbezugswerte 2010 für freie Unterkunft (in Euro), bundesweit
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/ |
Unterkunft belegt mit … | ||
1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 204,00 | 173,40 |
| ||
2 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 122,40 | 91,80 |
| ||
3 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 102,00 | 71,40 |
| ||
mehr als 3 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 81,60 | 51,00 |
| ||
1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 173,40 | 142,80 |
| ||
2 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 91,80 | 61,20 |
| ||
3 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 71,40 | 40,80 |
| ||
mehr als 3 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 51,00 | 20,40 |
Nähere Informationen erhalten Sie von dem unten angegebenen Ansprechpartner.



