<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>


	<title>Landwirtschaftskammer Niedersachsen</title>
	<link>http://www.lwk-niedersachsen.de</link>
	<description>Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bietet aktuelle Meldungen und Wissen rund um die grünen Berufe.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Landwirtschaftskammer Niedersachsen</copyright>
	<image>
		<url>http://www.lwk-niedersachsen.de/images/logoToplwk.gif</url>
		<title>Landwirtschaftskammer Niedersachsen</title>
	</image>
	<language>de-DE</language>
	<copyright>Landwirtschaftskammer Niedersachsen</copyright>
	<ttl>10</ttl>
				
	<item>
		<title><![CDATA[Termine für den Berufsschulunterricht  2009/2010 und 2010/2011]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/1010/article/14021/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Beispiel eines Klassenzimmers" alt="Beispiel eines Klassenzimmers" src="/cache/images/f54caef214ceb2476f1ac75d1bb511d3.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Der Berufsschulunterricht findet in Form von Blockunterricht statt.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/1010/article/14021/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 16:51:24.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Beruf & Bildung]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Die sichere Unkrautbekämpfung bei der Speisezwiebel - ein Garant für den Erfolg]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/508/article/14020/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Ein Bestand von Speisezwiebeln" alt="Ein Bestand von Speisezwiebeln" src="/cache/images/9deb31eec5bf6f763b8cd25c4748ae82.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Die Speisezwiebel ist Unkr&#228;utern gegen&#252;ber konkurrenzschwach. Darum sollten alle schwer bek&#228;mpfbaren Unkr&#228;uter in der Vorfrucht beseitigt werden. Dazu steht ein Angebot geeignete Herbizide&#160;zur Verf&#252;gung.&#160;</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/508/article/14020/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 15:00:14.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Lebensmittel bevorraten für den Notfall - sicher ist sicher]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/162/article/14019/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Verschieden gef&#252;llte Weckgl&#228;ser" height="74" alt="Verschieden gef&#252;llte Weckgl&#228;ser" src="/cache/images/ea8e2d34e8d5023a5f77f6a1d64c73e6.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"   border="0" />Wer denkt heutzutage noch daran, einen pers&#246;nlichen Vorrat mit Lebensmitteln f&#252;r Krisenzeiten anzulegen? Doch f&#252;r eine Reserve zu sorgen, hat gute Gr&#252;nde. Wie diesen Winter gesehen, k&#246;nnen bereits vereiste oder verschneite Stra&#223;en ganze Ortschaften von der Versorgung abschneiden. Auch Hochwasser, der Ausbruch von Tierseuchen oder Unf&#228;lle in gro&#223;technischen Anlagen stellen denkbare Gefahrensituationen dar, die zu Engp&#228;ssen in der Lebensmittelversorgung f&#252;hren k&#246;nnen.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/162/article/14019/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 15:59:57.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Betrieb & Umwelt]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Ostereier: Herkunft, Frische, Färben, Gesundheit]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/165/article/14018/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="gefaerbte Eier" height="75" alt="gefaerbte Eier" src="/cache/images/b6c49794265a76db43155270a0da388c.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"   border="0" />Der kalte, dunkle Winter ist vorbei. Die ersten w&#228;rmenden Sonnenstrahlen, die ersten Blumen sind da, Ostern steht vor der T&#252;r. Der Osterhase als Symbol der Fruchtbarkeit und heimlicher Verstecker von bunten Eiern ist wieder gefordert. Es ist also an der Zeit, dar&#252;ber nachzudenken, welche Eier eignen sich am besten zum F&#228;rben? Was ist beim Eierkochen zu beachten? Wie kann gef&#228;rbt werden? Wie wertvoll sind die "Osterhasen-H&#252;hnereier"? Wieviele Eier essen wir &#252;berhaupt im Jahr?</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/165/article/14018/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 16:11:31.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Betrieb & Umwelt]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Insektizidstrategien im Raps - gezielt den Ertrag sichern]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/506/article/14017/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Abbildung vom Rapsglanzk&#228;fer auf der Rapsbl&#252;te" alt="Abbildung vom Rapsglanzk&#228;fer auf der Rapsbl&#252;te" src="/cache/images/c372a62dd6f95607d424ac50cc4ae5c3.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Trotz wechselnder Wetterlage steht die Saison zur Rapsbehandlung vor der T&#252;r. Mit welcher St&#228;rke ist das Vorkommen der Rapssch&#228;dlinge in diesem&#160;Jahr zu erwarten?&#160;Pflanzenschutzma&#223;nahmen und die aktuellen&#160;Insektizide aus den Gruppen der Pyrethroide, Neonicotinoide und Phosphors&#228;ureester werden vorgestellt.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/506/article/14017/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 10:43:32.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Schwache Wintergetreidebestände zu Vegetationsbeginn fördern]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/341/article/14016/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Getreidebestand Ende des Winters" height="75" alt="Getreidebestand Ende des Winters" hspace="2" src="/cache/images/feea6cc4cd6acd88760c7dd66c6222de.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"   vspace="2" border="0" />Der lang anhaltende Winter mit hoher Schneelage und die starken Nachtfr&#246;ste haben dem Wintergetreide in den letzten Wochen erheblich zugesetzt. Vielfach sind vor allem die &#228;lteren Bl&#228;tter abgestorben. In wie weit Auswinterungsverluste zu verzeichnen sind, wird sich erst in den n&#228;chsten Tagen abschlie&#223;end beurteilen lassen. Auch die derzeitige N&#228;sse und Wechselfr&#246;ste k&#246;nnen dem Wintergetreide in n&#228;chster Zeit noch zusetzen.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/341/article/14016/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 09:10:54.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Ausbildertagungen Gartenbau 2010 mit Besucherrekord]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/836/article/14015/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Ehrungen verdienter Pr&#252;fer in Hannover-Ahlem" height="75" alt="Ehrungen verdienter Pr&#252;fer in Hannover-Ahlem" src="/cache/images/da60ddd7df18fb30c3981a05179067c7.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Einen Besucherrekord bei den diesj&#228;hrigen Ausbildertagungen Gartenbau kann die Landwirtschaftskammer Niedersachsen vermelden. &#220;ber 350 Ausbilder waren im Februar den Einladungen nach Hannover-Ahlem und Bad Zwischenahn gefolgt, um sich &#252;ber Neuerungen im Ausbildungswesen zu informieren. Vor dem Hintergrund sinkender Ausbildungszahlen gab&#160;der Betriebsinhaber Albrecht B&#252;hler aus N&#252;rtingen viele Denkanst&#246;&#223;e zum Thema "Azubis, wie ticken sie heute?&#160;Und wie f&#252;hre ich sie erfolgreich durch die Lehre?"</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/836/article/14015/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 09:07:08.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Beruf & Bildung]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Gartenbau hautnah: Berufsinformationstag der IGS Waldschule Egels]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/836/article/14014/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Pflanzenwissen - h&#246;chster Baum" height="75" alt="Pflanzenwissen - h&#246;chster Baum" src="/cache/images/ee9c03296f41d15fb29377a8a2b6b35d.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Den Gartenbau hautnah erlebt haben&#160;20 Sch&#252;ler der IGS Waldschule Egels aus Aurich im M&#228;rz&#160;2010 . Einen Vormittag lang haben die Sch&#252;ler in der Lehr- und Versuchsanstalt f&#252;r Gartenbau Bad Zwischenahn wie "richtige" Azubis Ausbildungseinheiten in den Bereichen Pflanzenkunde&#160;sowie&#160;Vermehren von Pflanzen absolviert.&#160;Initiiert wurde die Veranstaltung von&#160;der Lehrerin Frau Ute Zell und der LWK Niedersachsen.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/836/article/14014/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 09:57:44.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Beruf & Bildung]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Biogaserzeugung mit unterschiedlichen Substraten]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/349/article/14013/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Referenten der Vortragstagung" height="66" alt="Referenten der Vortragstagung" src="/cache/images/4189c80047d25637e637c4e088909671.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Vortragstagung lockt zahlreiche G&#228;ste von nah und fern nach Verden</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/349/article/14013/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 14:22:48.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Betrieb & Umwelt]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Wasserspeicherkästen in Grabflächen]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/3/nav/106/article/14011/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Einbau der Wasserspeicherk&#228;sten" alt="Einbau der Wasserspeicherk&#228;sten" src="/cache/images/e1e8adce3221660a54e14aa5f710d520.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Im Rahmen der Versuche zur Wechselbepflanzung von Gr&#228;bern im Sommer 2009&#160;wurde auch der Einsatz des Wasserspeichersystemes g-easy der Firma Dutschmann und Neumayer getestet. Bei dem System handelt es sich um Wasserspeicherk&#228;sten mit 15 l Fassungsverm&#246;&#173;gen, die in knapp 30 cm Tiefe in die Fl&#228;chen (1 Kasten pro Parzelle) eingebaut wurden.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/3/nav/106/article/14011/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 11:22:45.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Liquiditätshilfeprogramm des Bundes: Antragsverfahren bereits beendet!]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/91/article/14010/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Geldscheine" alt="Geldscheine" hspace="2" src="/cache/images/f00d95612fc508e2e213a81ae15018f4.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"   vspace="2" border="0" />Ab dem 1. M&#228;rz 2010 hat die Rentenbank Antr&#228;ge f&#252;r das Liquidit&#228;tshilfeprogramm des Bundes angenommen. Am 9. M&#228;rz ist das Antragsverfahren bereits beendet worden. Nur Antr&#228;ge, die am 9. M&#228;rz vorlagen, werden nach dem "Windhundverfahren" in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet, bis die Mittel ausgesch&#246;pft sind.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/91/article/14010/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-10 11:15:42.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Betrieb & Umwelt]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Stefan Ortmann neuer Leiter des Geschäftsbereiches Landwirtschaft]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/14009/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit (von rechts): Kammerpr&#228;sident Arendt Meyer zu Wehdel, der k&#252;nftige Gesch&#228;ftsbereichleiter Landwirtschaft, Stefan Ortmann, und Kammerdirektor J&#252;rgen Otzen." height="66" alt="Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit (von rechts): Kammerpr&#228;sident Arendt Meyer zu Wehdel, der k&#252;nftige Gesch&#228;ftsbereichleiter Landwirtschaft, Stefan Ortmann, und Kammerdirektor J&#252;rgen Otzen." src="/cache/images/95fda9de405c1e0f971b8af6df18257f.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Meyer zu Wehdel: &#8222;F&#252;hrungskraft mit Managerqualit&#228;ten&#8220;</p><p>Pressemitteilung vom 10.03.2010</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/14009/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-10 10:37:42.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Landwirtschaftskammer]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Altersvorsorge frühzeitig planen]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/352/article/14006/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Im Alter ausreichend abgesichert sein m&#246;chte jeder. Im landwirtschaftlichen Betrieb bedeutet dies m&#246;glichst unabh&#228;ngig sp&#228;ter vom Hofnachfolger und Betrieb zu sein. Wie Sie bei der Altersvorsorge vorgehen k&#246;nnen, wird an einem Beispiel beschrieben.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/352/article/14006/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-09 08:34:53.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Betrieb & Umwelt]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Risikovorsorge für die Familie - richtig geplant]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/352/article/14005/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Zum Risikomanagement im landwirtschaftlichen Betrieb geh&#246;rt&#160; eine ma&#223;geschneiderte Risikovorsorge f&#252;r die Betriebsleiterfamilie. Wie Sie ihr pers&#246;nliches Versicherungskonzept erstellen k&#246;nnen, stellt Katharina von Hahn von der LWK Niedersachsen vor.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/352/article/14005/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-09 07:58:40.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Betrieb & Umwelt]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Futterkostenberechnung: Getreidepreise im März 2010]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/1/nav/753/article/14004/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Als Richtwerte schlagen wir die vom Fachbereich 3.1 der Landwirtschaftskammer vorl&#228;ufig gesch&#228;tzten Getreidepreise in &#8364;/100 kg einschl. 10,7 % MWSt. f&#252;r die Futterkostenberechnung vor.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/1/nav/753/article/14004/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-08 17:11:12.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Tier]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[GB: Als Baumschulgärtner in England (Praktikumsbericht 2009)]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/1054/article/14002/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Prkatikumsbericht Moritz Sch&#246;nhoff 2009" alt="Prkatikumsbericht Moritz Sch&#246;nhoff 2009" src="/cache/images/1048c915af4035f2d1d087db6a68a67b.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Nach&#160;seiner Ausbildung als Baumschulg&#228;rtner hat&#160;Moritz Sch&#246;nhoff aus Hagen a.T.W.&#160;ein halbj&#228;hriges Praktikum im England/GB absolviert.&#160;Lesen Sie in seinem&#160;anliegenden Bildbericht, was&#160;er dort&#160;gelernt und erlebt&#160;hat.&#160;&#160;<br /></p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/1054/article/14002/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-08 09:51:18.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Beruf & Bildung]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Werker im Gartenbau: Pflanzenlisten für die Prüfungsvorbereitung]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/846/article/14001/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Werker im Gartenbau: Zwischen- und Abschlusspr&#252;fungen" height="75" alt="Werker im Gartenbau: Zwischen- und Abschlusspr&#252;fungen" src="/cache/images/241ab81826549340823a6613cea9f9eb.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"   border="0" />Im Pr&#252;fungsfach "Pflanzenkenntnisse" m&#252;ssen&#160;"Werker-Pr&#252;flinge" die geforderten Pflanzen&#160;mit botanischen und deutschen Namen benennen.&#160;F&#252;r die Pr&#252;fungsvorbereitung&#160;k&#246;nnen&#160;Pflanzenlisten&#160;heruntergeladen werden.&#160;</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/846/article/14001/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-08 08:58:03.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Beruf & Bildung]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Landräte würdigen "Qualität der Kammerarbeit"]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/14000/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Kammerpr&#228;sident Arendt Meyer zu Wehdel (links) und Kammerdirektor J&#252;rgen Otzen (Zweiter von rechts) mit den Teilnehmern der Gespr&#228;chsrunde." height="66" alt="Kammerpr&#228;sident Arendt Meyer zu Wehdel (links) und Kammerdirektor J&#252;rgen Otzen (Zweiter von rechts) mit den Teilnehmern der Gespr&#228;chsrunde." src="/cache/images/8c81c0733123a1922aaedce9ffb076ba.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Informationstreffen an der Bezirksstelle Oldenburg-Nord</p><p>Pressemitteilung vom 05.03.2010</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/14000/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-08 08:44:50.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Landwirtschaftskammer]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Herzlich willkommen auf Bauernhöfen in Niedersachsen!]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/53/nav/0/article/13995/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ Bauernh&#246;fe in Niedersachsen und ihre Einkaufs- und Freizeitangebote sind so unterschiedlich wie das Land Niedersachsen! Die interaktive Landkarte erm&#246;glicht Ihnen eine schnelle Orientierung.
<br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/53/nav/0/article/13995/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-05 09:41:58.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Service vom Hof]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Rege Nachfrage nach den "grünen" Berufen]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/1059/article/13994/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Gro&#223;es Interesse gab es bei jungen Leuten f&#252;r die Ausbildungslandkarte und Agrarjobb&#246;rse auf der Messe &#8222;Beruf und Bildung&#8220;, die jetzt im Congress Zentrum in Hannover stattfand. Die Fachbereiche Aus- und Fortbildung sowie Arbeitnehmerberatung der Landwirtschaftskammer stellten dort das Spektrum der m&#246;glichen Ausbildungsberufe im Agrarbereich vor.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/49/nav/1059/article/13994/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-04 12:36:43.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Beruf & Bildung]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Neue naturschutzrechtliche Vorschriften in Kraft getreten]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/199/article/13989/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ Am 01.03.2010 ist das neue Bundesnaturschutzgesetz als Vollregelung in Kraft getreten. Abweichende und erg&#228;nzende Regelungen enth&#228;lt das Nieders&#228;chsische Ausf&#252;hrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz. Dagegen gilt das bisherige Nieders&#228;chsische Naturschutzgesetz nicht mehr.
<br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/6/nav/199/article/13989/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-04 14:21:28.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Betrieb & Umwelt]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Tierschutz in der Schweinehaltung]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/1/nav/227/article/13984/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Zwei Ferkel vor Tr&#228;nkenippel" height="140" alt="Zwei Ferkel vor Tr&#228;nkenippel" src="/cache/images/0268d3e08fd7d9a731bbbb5009dfe86a.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"   border="0" />Seit dem 04.08.2006 ist in Deutschland bundesweit die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in Kraft. Diese regelt f&#252;r die einzelnen Tierarten (u.a. Rind, Schwein, Legehennen) die Anforderungen an die Haltung von Nutztieren und setzt damit entsprechende EU-Vorgaben (z.T. ma&#223;geblich f&#252;r Cross Compliance) wie gefordert in nationales Recht um.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/1/nav/227/article/13984/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-03 15:22:33.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Tier]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Frostschäden bei Frühjahrsblühern für Gräber]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/3/nav/106/article/13983/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Bergenia " height="100" alt="Bergenia " hspace="2" src="/cache/images/350ac6e54d44b51057133532d2de09bd.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  vspace="2" border="0" in="" voller="" />Neue Fr&#252;hjahrsbl&#252;her f&#252;r die Wechselbepflanzung von Gr&#228;bern &#8211; Frostsch&#228;den im Fr&#252;hjahr 2009 und die Folgen<br />
Die meisten neuen Fr&#252;hjahrsbl&#252;her stammen aus dem Bereich der Stauden und sind mehr oder weniger winterhart. Sie werden aber f&#252;r Pflanztermine Anfang/Mitte M&#228;rz bei Temperaturen um 10 &#176;C im Gew&#228;chshaus vorkultiviert. Durch die Vorkultur sind die Pflanzen gegen&#252;ber Fr&#246;sten empfindlicher als Stauden, die dauerhaft im Freiland wachsen und entsprechend sp&#228;ter bl&#252;hen.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/3/nav/106/article/13983/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-11 09:11:19.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Gartenbau]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Silagewettbewerb 2009 - eine Nachbetrachtung]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/278/article/13981/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Mais in einen Silo fahren" border="0" alt="Mais in einen Silo fahren" src="/cache/images/ad080c472b8a1975c52b20108921d8f4.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  />Unter den heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen muss das Augenmerk zunehmend auf die Produktion hochwertiger und gut verdaulicher Grundfuttermittel gelegt werden. Der Silagewettbewerb setzt sich schon seit vielen Jahren mit der Thematik auseinander. Ziel dieser &#246;ffentlichkeitswirksamen Ma&#223;nahme ist es, das Bewusstsein und den Sachverstand f&#252;r die Futterproduktion zu sch&#228;rfen. Mehr zu den Ergebnissen aus dem Silagewettbewerb 2009 erfahren Sie nachfolgend.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/278/article/13981/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-03 13:25:59.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Pflanze]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[An die Zitzen, fertig, los ...]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/1/nav/226/article/13979/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="" height="66" alt="" src="/cache/images/6b664e927d01b3a2658fc7674bde46b8.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />auf dieses Kommando warteten die Teilnehmer der diesj&#228;hrigen Bezirksmelkwettbewerbe mit Spannung.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/1/nav/226/article/13979/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-03 10:46:32.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Tier]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Landwirtschaftszählung 2010: Zur Teilnahme verpflichtet]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/13978/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Daten sind geheim und dienen nur der statistischen Auswertung</p><p>Pressemitteilung vom 03.03.2010</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/13978/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-03 09:21:53.0</pubDate>
					<category><![CDATA[Landwirtschaftskammer]]></category>
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Milchviehfütterung: Raps statt Soja spart Bares]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/13977/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Milchk&#252;he fressen" height="69" alt="Milchk&#252;he fressen" hspace="2" src="/cache/images/ab54a621ada1c2ca65be133bf5c069e8.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"   vspace="2" border="0" />Keine Nachteile bei Milchmenge und Milchqualit&#228;t</p><p>Pressemitteilung vom 03.03.2010</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/7/nav/1095/article/13977/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-03-03 13:53:55.0</pubDate>
