<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>


	<title>Portal Forstwirtschaft - Landwirtschaftskammer Niedersachsen</title>
	<link>http://www.lwk-niedersachsen.de</link>
	<description>Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen bietet aktuelle Meldungen und Wissen rund um die grünen Berufe.</description>
	<language>de</language>
	<copyright>Landwirtschaftskammer Niedersachsen</copyright>
	<image>
		<url>http://www.lwk-niedersachsen.de/images/logoToplwk.gif</url>
		<title>Landwirtschaftskammer Niedersachsen</title>
	</image>
	<language>de-DE</language>
	<copyright>Landwirtschaftskammer Niedersachsen</copyright>
	<ttl>10</ttl>
				
	<item>
		<title><![CDATA[DFWR: Referenzflächen-Standard der FSC-Zertifizierung hemmt den Klimaschutz]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13838/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) spricht sich gegen eine Zertifizierung &#246;ffentlicher Waldfl&#228;chen nach den derzeitigen Kriterien des FSC-Zertifizierungssystems aus.<br />
Insbesondere das Referenzfl&#228;chenprinzip, mit dem auf 5 % der Waldfl&#228;chen dauerhaft jegliche forstliche Bewirtschaftung unterbunden wird, ist f&#252;r die Sicherung der vielf&#228;ltigen gesellschaftlichen Aufgaben, wie z. B. die Biotopfunktion, die Rohstoffversorgung, die<br />
Erholungsfunktion und die Klimaschutzfunktion nicht geeignet.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13838/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-02-09 10:42:31.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Waldzustandserhebung für das Jahr 2009]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13760/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Buchenwald" alt="Buchenwald" src="/cache/images/9e78725f6f024553b0ae154cee74f54b.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Erfreuliche Nachrichten aus dem Wald: &#8222;Der Kronenzustand fast aller Baumarten in Deutschland, darunter Fichten, Kiefern und Eichen, hat sich verbessert&#8220;, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner bei der Bekanntgabe der Waldzustandserhebung f&#252;r das Jahr 2009 am Freitag in Berlin. So waren 36 Prozent der B&#228;ume ohne Verlichtung. Im Vorjahr lag die Zahl noch bei 31 Prozent. Allein der Kronenzustand vieler Buchen habe sich stark verschlechtert, was vor allem auf den Fruchtbehang zur&#252;ckzuf&#252;hren ist.<br /></p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13760/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-01-26 12:37:20.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Entwicklung am Holzmarkt zeigt leicht nach oben]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13734/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Stammholz Kiefer" alt="Stammholz Kiefer" src="/cache/images/65de3a3551fc0dd3b9f3ca428f9d4ec0.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Die allgemeinen Wirtschaftsprognosen f&#252;r 2010 werden von den bewertenden Institutionen unterschiedlich beurteilt. &#220;bereinstimmend deuten die Einsch&#228;tzungen aber auf die &#220;berwindung der Wirtschaftskrise, verbunden mit einem leichten Wachstum, hin. Die Entwicklungen innerhalb der Forst - und Holzwirtschaft werden &#252;berwiegend mit einem gr&#246;&#223;eren Optimismus gesehen.<br />
Zur Baukonjunktur wird f&#252;r die USA eine leichte Verbesserung f&#252;r 2010 prognostiziert.<br />
In Europa wird eine Erholung der Bauwirtschaft nicht vor 2011 erwartet.<br />
Auf den asiatischen Baum&#228;rkten herrscht eine starke Dynamik.<br />
Die staatlichen Konjunkturprogramme schaffen weiterhin Luft.<br />
Die Wohnungsbauzahlen in Deutschland sind unver&#228;ndert niedrig und weiter sinkend. Dagegen spielen Instandhaltung- und Sanierungsma&#223;nahmen weiter eine entscheidende Rolle.</p><p>&#160;</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13734/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2010-01-21 13:35:53.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Fakten statt Ideologien - Nachhaltige Waldwirtschaft ist aktiver Klimaschutz]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13635/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Der Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland<br />
e.V. (BUND) greift zum wiederholten Mal die Deutsche Forstwirtschaft<br />
an und kritisiert die multifunktionale und nachhaltige<br />
Waldbewirtschaftung. Der BUND versucht die hohen Standards der<br />
Forstwirtschaft spendenwirksam zu diskreditieren. Die aufgestellten<br />
Forderungen des BUND beschr&#228;nken die Funktionen des Waldes auf<br />
die CO2-Speicherleistung und die Biodiversit&#228;t im Wald. Dies ist sowohl<br />
aus wissenschaftlicher Sicht als auch aus politischer Sicht zu einseitig<br />
und oftmals nicht zutreffend. &#8222;In der folgenden Darstellung nehme ich<br />
als Pr&#228;sident des Deutschen Forstwirtschaftsrates Stellung zu den<br />
Vorw&#252;rfen. Ich werde anhand von Fakten die Ideologien des BUND<br />
widerlegen&#8220;, so der DFWR-Pr&#228;sident Georg Schirmbeck, MdB.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13635/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-12-18 11:55:21.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Kiefernholz mit deutlichem Aufwärtstrend]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13553/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Industrieholz Kiefer" alt="Industrieholz Kiefer" src="/cache/images/2323b3bdec85de3561a7c01e0a00a77a.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Die Nachfrage zu Kiefernholz h&#228;lt bei allen Sortimenten ungebrochen an. Die Versorgungslage der holzverarbeitenden Industrie ist sowohl im S&#228;ge-, als auch im Werkstoffbereich weiterhin angespannt. Zur Sicherung der Rohstoffbasis konnten f&#252;r das 1. und 2. Quartal 2010 erneut Preissteigerungen von bis zu 8 % umgesetzt werden. Mit diesen Preisanhebungen hat vor allem die Mobilisierung von Holzmengen&#160; aus dem Privatwald wieder deutlich zugenommen.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13553/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-12-07 14:55:56.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Bioenergy Promotion - Ein Projekt zur Förderung der Bioenergienutzung im Ostseeraum]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13552/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Baltic Sea Region" height="37" alt="Baltic Sea Region" src="/cache/images/984e5dacd9325d4546adcb0fe8cedf04.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Der Energieverbrauch w&#228;chst &#8211; in Europa und in der Welt. Riesige ungenutzte Biomasseressourcen k&#246;nnen helfen, diesen Bedarf zu decken, und entsprechend w&#228;chst das Interesse an Bioenergie. Die Ver&#228;nderungen machen es erforderlich, ein Gleichgewicht zwischen Bioenergienutzung, Lebensmittelproduktion und stofflicher Holzerzeugung herzustellen.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13552/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-12-11 14:19:40.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[HOLZ BAUT BRÜCKEN - Schwerlastbrücke aus Holz in Bockum eingeweiht]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13405/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Holzbr&#252;cke in Bockum" alt="Holzbr&#252;cke in Bockum" src="/cache/images/255e62b948690691b7ef5804ce78408d.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0" />Im Namen des Rates und der Gemeinde Rehlingen bei Amelinghausen konnte B&#252;rgermeister Rainer M&#252;hlhausen am 6. November Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen sowie zahlreiche weitere G&#228;ste zur Einweihung einer neuen Schwerlast-Holzbr&#252;cke &#252;ber die Lopau begr&#252;&#223;en. Er dankte allen Beteiligten, die fest an dieses Projekt geglaubt und sich f&#252;r die Umsetzung besonderst eingesetzt haben.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/13405/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-11-12 12:44:38.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Mobile Waldarbeitsschule der LWK Niedersachsen lehrt Arbeitssicherheit im Wald]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/11770/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>&#160;Mit den deutlich gestiegenen &#214;l- und Gaspreisen h&#228;lt die Nachfrage nach Brennholz unvermindert stark an. Und viele greifen selbst zur Motors&#228;ge, um in den W&#228;ldern Holz zu gewinnen. Doch Motors&#228;genarbeiten sind generell mit einem hohen Gefahrenpotenzial verbunden. Dies gilt besonders f&#252;r Personen, die nur gelegentlich mit der Motors&#228;ge umgehen und daher wenig &#220;bung haben wie die Selbstwerber, die Brennholz f&#252;r den eigenen Bedarf herstellen. Die Unf&#228;lle bei diesem Personenkreis haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Die soziale Verantwortung f&#252;r die im Wald arbeitenden Menschen wird vom Waldbesitz sehr ernst genommen. Auch im Privatwald setzt sich die Erkenntnis durch, dass ausschlie&#223;lich Brennholzaufarbeiter in den Wald gelassen werden, die eine Motors&#228;genberechtigung vorweisen k&#246;nnen.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/0/article/11770/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-09-10 11:30:24.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe unter Vermittlung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (AVZB-LWKN)]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/263/article/11738/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Zum 01.01.2006 f&#252;hrt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen die "Allgemeinen Verkaufs- und Zahlungsbedingungen f&#252;r Holzverk&#228;ufe unter Vermittlung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen /AVZB-LWKN" ein. Mit diesen vorliegenden und als pdf-Datei zum&#160;Download bereitgestellten&#160;Verkaufs- und Zahlungsbedingungen verbindet die Landwirtschaftskammer Niedersachsen die aktuelle Rechtssprechung mit den berechtigten Interessen der Verk&#228;ufer und K&#228;ufer von Holz unter besonderer Ber&#252;cksichtigung&#160;der Kundenorientierung und -pflege.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/263/article/11738/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-07-06 18:22:04.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Organisation der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und deren Aufgaben in der forstlichen Beratung und Betreuung]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/263/article/7598/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Seit 01. Januar 2006&#160;ist die Fusion der Landwirtschaftskammern Hannover und Weser-Ems&#160;zur Landwirtschaftskammer Niedersachsen rechtskr&#228;ftig umgesetzt worden. Sitz der fusionierten Kammer ist Oldenburg, aber auch in Hannover verbleiben die wichtigen Gesch&#228;ftsbereiche F&#246;rderung, Pflanzenbau und Pflanzenschutz sowie Forst und Gartenbau.<br /></p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/263/article/7598/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-07-06 18:22:04.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA["Liebhaberei" im Forstbetrieb - ein unterschätztes Steuerproblem]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/294/article/6753/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Unter dem Begriff der "Liebhaberei" wird im Steuerrecht die Aus&#252;bung einer T&#228;tigkeit ohne Streben nach finanziellem Nutzen verstanden. In der Regel fehlt es dabei nicht an der ernsthaften Aus&#252;bung der T&#228;tigkeit, sondern an der Absicht, etwas an dieser T&#228;tigkeit zu verdienen.</p><p>Wird eine T&#228;tigkeit als Liebhaberei eingestuft, bleiben die Eink&#252;nfte daraus und damit auch die Aufwendungen steuerlich au&#223;er Ansatz. Im Falle von dauerhaft negativen Eink&#252;nften wird so vermieden, dass diese mit anderen positiven Eink&#252;nften verrechnet und so ungerechtfertigt Steuervorteile erzielt werden.<br /></p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/294/article/6753/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-03-24 14:43:24.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Merkblatt für die Brennholz-Selbstwerbung]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/291/article/6727/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Mit dem Boom auf dem Brennholzmarkt werden die Waldbesitzer in bisher ungeahntem Ma&#223;e von holzsuchenden Kunden kontaktiert, die das Brennholz vorwiegend in Selbstwerbung aufarbeiten wollen. Hierbei gilt es, insb. beim Aspekt des Versicherungsschutzes Vorsicht walten zu lassen.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/291/article/6727/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-03-24 14:03:21.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse im Spannungsfeld von Kostendruck, Wettbewerb und Vereinsgedanke]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/290/article/6374/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Holzeinschlag" height="64" alt="" src="/cache/images/4f82bafeb440b8f9dc405df2ff5056ed.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  />Forstwirtschaftliche Zusammenschl&#252;sse werden gerade in letzter Zeit heftig von Politik und Industrie umworben. In Niedersachsen haben die Zusammenschl&#252;sse eine lange Tradition. Sind sie nach fast 90 Jahren am Ziel einer Entwicklung, um als Logistikpartner der Industrie und "Entwicklungshelfer" l&#228;ndlicher Regionen wahrgenommen zu werden?Die Nutzung im Bereich der LWK Hannover ist gemessen am Basisjahr 1994 bis heute um das 3,1 fache auf derzeit gut 1,2 Mio. fm gewachsen (Grafik). Dies entspricht lediglich einem durchschnittlichen Nutzungssatz der letzten 11 Jahre von 2,7 fm/Jahr und ha. Vergleicht man dies mit den get&#228;tig-ten Nutzungen der nieders&#228;chsischen Landesforstverwaltung (4,5 fm/Jahr und ha) bei etwa gleicher Nettowaldfl&#228;che, wird ein klarer Nachholbedarf im Privatwald sichtbar. Allerdings ist der Privatwald inzwischen zum gr&#246;&#223;ten Lieferanten des begehrten Rohstoffs Nadelindustrieholz geworden (Abb. 1). &#220;brigens werden 90 % des Nadelindustrieholzes von lediglich f&#252;nf Verkaufsorganisationen des Privatwaldes vermarktet.</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/290/article/6374/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2006-01-05 15:32:07.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Kohlenstoffspeicher Wald - eine Chance für die deutsche Forstwirtschaft?]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/294/article/6370/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img title="Gro&#223;e Naturkatastrophen" alt="" src="/cache/images/0d3797bb4126095c4f3059348f18f097.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  />Ab dem Jahr 2005 wird der Handel mit sog. CO2-Zertifikaten zugelassen. Die deutsche Forstwirtschaft ist bei diesem Zertifikatshandel ausgeschlossen, obwohl die klimaverbessernden Wirkungen des Waldes unbestritten sind. Hat die deutsche Forstwirtschaft noch M&#246;glichkeiten auf den Zug aufzuspringen?</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/294/article/6370/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2006-01-05 15:32:54.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Inventur des Privatwaldes im Bereich der LWK Niedersachsen]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/294/article/6280/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p><img src="/cache/images/0bf8580792d118181a564cda0d6c2b57.jpg" style="padding-right:6px;float:left;border:none" width="100"  border="0">Entwicklung, Methoden, Ergebnisse</p><p>&#8222;Die Holzerzeugung im Bauernwald der Heide ist mangelhaft, die Verh&#228;ltnisse sehen gebietsweise sogar trostlos aus. Wie die Dinge zahlenm&#228;&#223;ig liegen, l&#228;&#223;t sich bei der Gemengelage der Eigentumsfl&#228;chen und der Parzellen, deren verschiedene Gr&#246;&#223;e und dem h&#228;ufigen Wechsel der Bestockung sehr schwer sch&#228;tzen&#8220;. &#160;</p><br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/294/article/6280/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-07-06 18:22:04.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Waldbau im Klimawandel]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/291/article/6278/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Die derzeit prognostizierten Klimaver&#228;nderungen werden auch in Deutschland die &#246;kologischen sowie &#246;konomischen Produktionsbedingungen f&#252;r die Waldwirtschaft bedeutsam ver&#228;ndern. Das Ausma&#223; und die Geschwindigkeit des Klimawandels sowie die Wechselwirkungen zwischen physikalischen und chemischen &#196;nderungen &#252;berfordern mit hoher Wahrscheinlichkeit vielerorts die nat&#252;rlichen Anpassungsmechanismen der Wal&#246;kosysteme. Zur Begrenzung der Risiken und zur Erhaltung der Multifunktionalit&#228;t unserer W&#228;lder bedarf es daher langfristig angelegter Anpassungsstrategien in der Waldbewirtschaftung.</p>

&#160;
<br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/291/article/6278/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-07-06 18:22:04.0</pubDate>
					
	</item>
					
	<item>
		<title><![CDATA[Forstliche Gutachten]]></title>
		<link>http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/294/article/6276/rss/0.html</link>
		<description>
			<![CDATA[ <p>Referat 42 der Forstabteilung erstellt u.a. anhand der Waldbewertungsrichtlinien des Landes Niedersachsen - WBR 86 - Gutachtliche &#196;u&#223;erungen &#252;ber den Wert von Waldgrundst&#252;cken (Boden und Bestand) zur Ermittlung von Allgemeinen Verkehrswerten, Steuerlichen Kaufpreisaufteilungen und Entsch&#228;digungsleistungen.</p>

&#160;
<br><a href="http://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/4/nav/294/article/6276/rss/0.html">Lesen</a>]]>
		</description>
		<pubDate>2009-07-06 18:22:03.0</pubDate>
					
	</item>
					</channel></rss>
