Kontaktmanager
Name | Ort | Telefon |
---|---|---|
Außenstelle Cuxhaven | 27570 Bremerhaven | 0471 92469-0 |
Außenstelle Stade | 21684 Agathenburg | 04141 5198-0 |
Außenstelle Verden | 27283 Verden | 04231 9276-0 |
Bewilligungsstelle Bremervörde | 27432 Bremervörde | 04761 9942-220 |
Bezirksförsterei Bremervörde | 27442 Gnarrenburg | 04763 9454506 |
Bezirksförsterei Egestorf | 21274 Undeloh | 04189 255 |
Bezirksförsterei Embsen | 21385 Rehlingen | 04132 9399678 |
Bezirksförsterei Hanstedt | 21274 Undeloh | 04189 818 32-91 |
Bezirksförsterei Harsefeld-Zeven | 21702 Ahlerstedt | 04166 841212 |
Bezirksförsterei Hollenstedt | 21279 Wenzendorf/Dierstorf-Heide | 04165 216460 |
Bezirksförsterei Jesteburg | 21244 Buchholz i.d.N. | 04187 233 |
Bezirksförsterei Osterholz | 27729 Vollersode | 04793 3780 |
Bezirksförsterei Rehlingen | 21385 Rehlingen | 04132 7387 |
Bezirksförsterei Salzhausen-Nord | 21376 Salzhausen | 04172 344 |
Bezirksförsterei Salzhausen-Süd | 21376 Salzhausen | 04172 344 |
Bezirksförsterei Stade/Land Hadeln | 21717 Fredenbeck-Schwinge | 04149 456 |
Bezirksförsterei Wesermünde | 27624 Geestland | 04745 9112660 |
Bezirksstelle Bremervörde | 27432 Bremervörde | 04761 9942-0 |
Forstamt Nordheide-Heidmark | 27432 Bremervörde | 04761 9942-190 |
Obstbauversuchsanstalt Jork | 21635 Jork | 04162 6016-0 |
Karte mit Standorten für: Bremervörde
Sie können die Ansicht dieser Karte durch verschieben und zoomen bestimmen. Ein Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Karte vergrößert die Darstellung.
Wenn Sie auf einen Standortpunkt klicken, erhalten Sie weitere Informationen zu der Dienststelle.