Webcode: 01038259
Nmin - Werte aus dem westlichen Niedersachsens liegen vor!
Nmin-Richtwerte für Winterraps und Wintergetreide im nordwestlichen Niedersachsen - Stand 22.02.2021
Die jeweiligen Werte können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.
Tabelle: Nmin-Richtwerte für Winterraps und Wintergetreide im nordwestlichen Niedersachsen - Stand 22.02.2021
Region | Bodenklimaraum |
Schicht |
Raps | Stoppelweizen | Rübenweizen | Winterweizen (Blattvorfrucht Ra, Ka, Ma) | Wintergerste, -Roggen, -Tritical |
[cm] | [kg Nmin/ha] | [kg Nmin/ha] | [kg Nmin/ha] | [kg Nmin/ha] |
[kg Nmin/ha] |
||
Bst Ostfriesland |
52 |
0-30 | 7 | 10 | 11 | 10 | |
30-60 | 9 | 15 | 16 | 14 | |||
60-90 | 9 | 13 | 18 | 17 | |||
0-90 | 26 (37) | 37 (57) | (43) | 45 (64) | 41 (58) | ||
Spanne | 15-58 | 21-97 | 29-93 | 21-68 | |||
Bst Emsland/Osnabrück |
48 |
0-30 | 11 | 9 | 8 | ||
30-60 | 9 | 10 | 7 | ||||
60-90 | 9 | 19 | 13 | ||||
0-90 | 32 (29) | (45) | - | 39 (33) | 29 (37) | ||
Spanne | 23-49 | 27-49 | 15-74 | ||||
Bst Oldenburg Nord/Süd |
50 |
0-30 | 10 | 13 | 10 | ||
30-60 | 9 | 12 | 9 | ||||
60-90 | 12 | 28 | 16 | ||||
0-90 | 31 (29) | (45) | - | 53 (33) | 35 (37) | ||
Spanne | 12-53 | 27-86 | 10-80 | ||||
Bst Oldenburg Süd, Osnabrück | 47 Lehmböden, leichte Lehmböden |
0-30 | 12 | 9 | 15 | 10 | 9 |
30-60 | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 | ||
60-90 | 9 | 9 | 16 | 15 | 11 | ||
0-90 | 32 (32) | 28 (55) | 44 (58) | 35 (60) | 30 (38) | ||
Spanne | 13-50 | 24-31 | 30-58 | 13-64 | 14-53 |
Info: sofern keine Angabezu einer Kultur vorhanden ist, wurde keine Fläche im BKR-Raum beprobt
Werte in Klammern: Durchschnittliche Nmin-Richtwerte - 5jähriges Mittel (2016-2020)
Weitere Nmin-Werte folgen in Kürze!
Stand: 06.04.2021
