Als Richtwerte schlagen wir die vom Fachbereich 3.1 der Landwirtschaftskammer vorläufig geschätzten Getreidepreise (netto) in €/100 kg für die Futterkostenberechnung vor.
Gerste | Hafer | Mais | Roggen | Triticale | Weizen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 15,20 - 20,05 | 18,00 - 21,45 | 18,00 - 21,95 | 15,10 - 18,95 | 17,40 - 21,05 | 17,70 - 22,15 |
Februar | 17,00 - 19,95 | 17,50 - 21,45 | 18,50 - 21,65 | 16,60 - 18,95 | 18,00 - 20,45 | 19,00 - 21,75 |
März | 17,15 - 20,95 | 16,05 - 26,45 | 18,45 - 22,95 | 16,25 - 20,15 | 18,45 - 20,95 | 19,35 - 22,45 |
April | 17,30 - 19,70 | 16,00 - 19,75 | 18,00 - 21,35 | 16,50 - 18,95 | 17,50 - 19,75 | 18,80 - 20,95 |
Mai | 16,90 - 20,45 | 15,00 - 19,45 | 18,50 - 21,65 | 16,60 - 19,95 | 17,50 - 20,45 | 18,10 - 21,45 |
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember |
Zusätzlich sind Mahl- und Mischkosten in Ansatz zu bringen.