Wir bieten Lösungen - regional & praxisnah!

Getreidepreise Dezember 2023

Webcode: 01042521
Stand: 30.11.2023

Als Richtwerte schlagen wir die vom Fachbereich 3.1 der Landwirtschaftskammer vorläufig geschätzten Getreidepreise (netto) in €/100 kg für die Futterkostenberechnung vor.

  Gerste Hafer Mais Roggen Triticale Weizen
Januar 24,50 - 26,95 22,80 - 29,95 27,10 - 30,45 24,00 - 26,55 25,40 - 28,95 27,30 - 29,95
Februar 22,00 - 24,45 24,00 - 26,95 24,50 - 29,45 21,75 - 23,35 22,40 - 25,85 25,00 - 27,30
März 20,70 - 23,95 22,50 - 26,95 25,10 - 28,95 21,10 - 23,25 22,20 - 26,05 23,70 - 27,05
April 17,90 - 22,20 17,80 - 24,45 21,00 - 25,95 17,50 - 21,25 19,00 - 22,20 20,40 - 24,15
Mai 16,80 - 21,20 17,00 - 23,95 20,10 - 24,45 16,20 - 20,15 18,00 - 22,15 18,30 - 22,15
Juni 17,40 - 20,15 18,30 - 22,45 19,60 - 23,45 15,80 - 18,95 17,00 - 20,95 18,20 - 21,45
Juli 18,00 - 22,45 18,00 - 22,20 21,00 - 24,95 17,30 - 21,45 18,50 - 23,45 19,00 - 23,95
August 15,90 - 19,45 19,00 - 23,95 20,00 - 24,45 16,55 - 19,95 17,50 - 21,95 19,20 - 23,45
September 15,70 - 18,95 16,50 - 22,45 18,00 - 22,95 15,00 - 18,45 16,90 - 19,95 17,80 - 20,95
Oktober 15,70-19,45 16,50-23,95 17,00-20,45 14,40-18,45 16,20-19,95 17,30-20,45
November 15,90-18,95 15,60-23,95 16,40-20,95 14,50-17,45 15,50-18,95 16,90-20,25
Dezember 14,80-18,95 19,00-25,45 17,50-20,45 14,50-17,95 16,50-19,25 15,70- 19,75

 

 

Zusätzlich sind Mahl- und Mischkosten  in Ansatz zu bringen.