Ein Überblick über die wichtigsten Holzarten und Sortimente. Die angegebenen Preise sind nicht miteinander vergleichbar, da auch die Angebotsmenge und die Transportentfernungen bei der Preisfindung eine Rolle spielen.
Erlöse in € / FM bzw. € / RM, kein Stockverkauf (frei Wald, ungeschält / gerückt).
| Sortiment | Güteklasse | Verwendung | Länge | Stärkeklasse | Erlöse |
| Kiefer, Stammholz lang je Fm | B/C | >10,0 m | D 2b | 63-85 | |
| B/C/D | Export | D 3a | 70-90 | ||
| Kiefer, Stammholzabschnitte je Fm | B/C | D 2b |
63-80 |
||
| Fichte, Stammholz lang je Fm | B/C | >10,0 m | D 2b | 82-110 | |
| B/C/D | Export | D 2a+ | 85-110 | ||
| Fichte, Stammholzabschnitte je Fm | B/C | D 2b | 80-105 | ||
| C/D | D 2b | 60-85 | |||
| Lärche, Stammholz lang je Fm | B/C | D 2b | 85-130 | ||
| Lärche, Stammholzabschnitte je Fm | B/C | D 2b | 70-120 | ||
| Douglasie, Stammholz lang je Fm | B/C | D 2b | 80-130 | ||
| Douglasie, Stammholzabschnitte je Fm | B/C | D 2b | 70-120 | ||
| Nadelholzpalettenabschnitte je Rm | Palette | 2,4 m | D 1b-4a | 35-40 | |
| Nadelindustrieholz je Rm | N | Schleifholz | 3,0 m | 32-40 | |
| N/F | OSB | 3,0 m | 27-35 | ||
| F/K | Spannholz | 3,0 m | 24-33 | ||
| Buche, Stammholz je Fm | B | D 4 | 95-130 | ||
| D 5/6 | 95-150 | ||||
| C | D 4 | 70-110 | |||
| D 5/6 | 80-125 | ||||
| Buche, Palette je Fm | Palette | 60-105 | |||
| Buche, Ind.holz je Fm | IS F/K | 80-105 | |||
| Eiche, Stammholz je Fm | B | D 4 | 300-480 | ||
| D 5/6 | 400-650 | ||||
| C | D 4 | 155-240 | |||
| D 5/6 | 200-300 | ||||
| Eiche, Landhausdiele je Fm | B/C | Export | D 4 | 240-255 | |
| D 5 | 270-290 | ||||
| Eiche, Buche Brennholz je Rm | Brennholz | 40-65 | |||
| Fichte, Kiefer Brennholz je Rm | Brennholz | 25-45 |











