Webcode: 01031953
Holzpreise Privatwald Niedersachsen: März 2019 - Stichtag 15.03.2019
Ein Überblick über die wichtigsten Holzarten und Sortimente. Die angegebenen Preise sind nicht miteinander vergleichbar, da auch die Angebotsmenge und die Transportentfernungen bei der Preisfindung eine Rolle spielen.
Erlöse in € / FM bzw. € / RM, kein Stockverkauf (frei Wald, ungeschält / gerückt).
Sortiment | Güteklasse | Verwendung | Länge | Stärkeklasse | Erlöse |
Kiefer, Stammholz je Fm | B/C | >10,0 m | L 2b | 50-63 | |
Export | L 3a+ | 50-69 | |||
Kiefer, Abschnitte u. PZ-Stammholz je Fm | B/C | L1b | 30-55 | ||
L 2a | 45-58 | ||||
L 2b | 45-60 | ||||
L 3a+ | 45-60 | ||||
Kiefer, Abschnitte in Rm | Palette | 2,4 m | 22,5-30,25 | ||
Kiefer, Industrieholz in Rm | IN/IF | OSB | 3,0 m | 20-25 | |
IF/IK | Spanholz | 3,0 m | 15-21 | ||
Fichte, Stammholz je Fm | B/C | L 1b | 35-52 | ||
L 2a | 38-63 | ||||
L 2b | 38-70 | ||||
Fichte, Industrieholz je Rm | IF/IK | Spannholz | 3,0 m | 15-24,5 | |
IN/IF | OSB | 3,0 m | 18,50-24,50 | ||
IN | Schleifholz | 3,0 m |
26-28 |
||
Buche, Stammholz je Fm | B | L 3b | 67-77,50 | ||
L 4 | 85-110 | ||||
L 5/6 | 85-120 | ||||
Buche, Stammholz je Fm | C | L 3b | 59-63 | ||
L 4 | 60-85 | ||||
L 5/6 | 62-85 | ||||
Buche, Palette je Fm | Palette | 53-70 | |||
Buche, Industrieholz je Fm | IN/IF | 31,50-60 | |||
Eiche, Stammholz je Fm | B | L 3a | 110-155 | ||
L 3b | 170-200 | ||||
L 4 | 270-320 | ||||
L 5/6 | 350-460 | ||||
Eiche, Stammholz je Fm | C | L 3a | 95-120 | ||
L 3b | 120-140 | ||||
L 4 | 150-165 | ||||
L 5/6 | 160-200 | ||||
Eiche, Landhausdiele je Fm | B/C | Export | L 4 | 200-250 | |
B/C | Export | L 5 | 225-270 | ||
Eiche, Buche Brennholz je Rm | 25-40 | ||||
Fichte, Kiefer Brennholz je Rm | 20-35 |
Stand: 26.03.2019