Die Sachbezugswerte für 2026 stehen fest: Der Bundesrat hat der sechzehnten Verordnung der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) gemäß der Drucksache 618/25 zugestimmt. Die Werte werden jedes Jahr angepasst.
Die Anpassung der Sachbezugswerte erfolgt jährlich durch eine Änderungsverordnung, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach § 17 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung - mit Zustimmung des Bundesrates erlässt.
Mit der Änderung der Sozialversicherungsentgeltverordnung werden die Werte für die Sachbezüge für das Jahr 2026 auf Grundlage der sich zum 30. Juni 2025 maßgebenden Verbraucherpreisentwicklung angepasst.
| Sachbezugswerte 2026 | ||||||
| In dieser Tabelle finden Sie die Sachbezugswerte für freie Kost des Jahres 2026 | ||||||
| Diese Werte gelten bundesweit (mtl. = monatlich; ktgl. = kalendertäglich). | ||||||
| Monats- bzw. | ||||||
| Empfänger | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Tagessatz | ||
| Arbeitnehmer | mtl. | 71,00 € | 137,00 € | 137,00 € | 345,00 € | |
| (incl. Auszubildende und Jugendliche) | ktgl. | 2,37 € | 4,57 € | 4,57 € | 11,50 € | |
| Familienangehörige | ||||||
| volljährig (>18) | mtl. | 71,00 € | 137,00 € | 137,00 € | 345,00 € | |
| ktlg. | 2,37 € | 4,57 € | 4,57 € | 11,50 € | ||
| vor Vollendung des 18. Lebensjahres | mtl. | 56,80 € | 109,60 € | 109,60 € | 276,00 € | |
| ktlg. | 1,89 € | 3,65 € | 3,65 € | 9,20 € | ||
| vor Vollendung des 14. Lebensjahres | mtl. | 28,40 € | 54,80 € | 54,80 € | 138,00 € | |
| ktlg. | 0,95 € | 1,83 € | 1,83 € | 4,60 € | ||
| vor Vollendung des 7. Lebensjahres | mtl. | 21,30 € | 41,10 € | 41,10 € | 103,50 € | |
| ktlg. | 0,71 € | 1,37 € | 1,37 € | 3,45 € | ||
| In dieser Tabelle finden Sie die Sachbezugswerte für Wohnraum des Jahres 2026 | ||||||
| Diese Werte gelten bundesweit (mtl. = monatlich; ktgl. = kalendertäglich). | ||||||
| Unterkunft | Gemeinschaftsunterkünfte oder | |||||
| Empfänger | allgemein | Arbeitgeberhaushalt | ||||
| Belegung | ||||||
| volljährig (>18 Jahre) | Einzel | mtl. | 285,00 € | 242,25 € | ||
| ktlg. | 9,50 € | 8,08 € | ||||
| Doppel | mtl. | 171,00 € | 128,25 € | |||
| ktlg. | 5,70 € | 4,28 € | ||||
| Dreier | mtl. | 142,50 € | 99,75 € | |||
| ktlg. | 4,75 € | 3,33 € | ||||
| über drei Pers. | mtl. | 114,00 € | 71,25 € | |||
| ktlg. | 3,80 € | 2,38 € | ||||
| Jugendliche und | Einzel | mtl. | 242,25 € | 199,50 € | ||
| Auszubildende | ktlg. | 8,08 € | 6,65 € | |||
| Doppel | mtl. | 128,25 € | 85,50 € | |||
| ktlg. | 4,28 € | 2,85 € | ||||
| Dreier | mtl. | 99,75 € | 57,00 € | |||
| ktlg. | 3,33 € | 1,90 € | ||||
| über drei Pers. | mtl. | 71,25 € | 28,50 € | |||
| ktlg. | 2,38 € | 0,95 € | ||||
Zu allen Fragen rund um Arbeit und Beschäftigungsverhältnisse können Sie unsere Kolleg*innen der Arbeitnehmerberatung ansprechen.

















