Die Sachbezugswerte für 2025 stehen fest: Der Bundesrat hat der 15. Änderungsverordnung der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) zugestimmt. Die Werte werden jedes Jahr angepasst.

Sachbezugswerte 2025 | ||||||
In dieser Tabelle finden Sie die Sachbezugswerte für freie Kost des Jahres 2025 | ||||||
Diese Werte gelten bundesweit (mtl. = monatlich; ktgl. = kalendertäglich). | ||||||
Monats- bzw. | ||||||
Empfänger | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Tagessatz | ||
Arbeitnehmer | mtl. | 69,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 333,00 € | |
(incl. Auszubildende und Jugendliche) | ktgl. | 2,30 € | 4,40 € | 4,40 € | 11,10 € | |
Familienangehörige | ||||||
volljährig (>18) | mtl. | 69,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 333,00 € | |
ktlg. | 2,30 € | 4,40 € | 4,40 € | 11,00 € | ||
vor Vollendung des 18. Lebensjahres | mtl. | 55,20 € | 105,60 € | 105,60 € | 266,40 € | |
ktlg. | 1,84 € | 3,52 € | 3,52 € | 8,88 € | ||
vor Vollendung des 14. Lebensjahres | mtl. | 27,60 € | 52,80 € | 52,80 € | 133,20 € | |
ktlg. | 0,92 € | 1,76 € | 1,76 € | 4,44 € | ||
vor Vollendung des 7. Lebensjahres | mtl. | 20,70 € | 39,60 € | 39,60 € | 99,90 € | |
ktlg. | 0,69 € | 1,32 € | 1,32 € | 3,33 € | ||
In dieser Tabelle finden Sie die Sachbezugswerte für Wohnraum des Jahres 2025 | ||||||
Diese Werte gelten bundesweit (mtl. = monatlich; ktgl. = kalendertäglich). | ||||||
Unterkunft | Gemeinschaftsunterkünfte oder | |||||
Empfänger | allgemein | Arbeitgeberhaushalt | ||||
Belegung | ||||||
volljährig (>18 Jahre) | Einzel | mtl. | 282,00 € | 239,70 € | ||
ktlg. | 9,40 € | 7,99 € | ||||
Doppel | mtl. | 169,20 € | 126,90 € | |||
ktlg. | 5,64 € | 4,23 € | ||||
Dreier | mtl. | 141,00 € | 98,70 € | |||
ktlg. | 4,70 € | 3,29 € | ||||
über drei Pers. | mtl. | 112,80 € | 70,50 € | |||
ktlg. | 3,76 € | 2,35 € | ||||
Jugendliche und | Einzel | mtl. | 239,70 € | 197,40 € | ||
Auszubildende | ktlg. | 7,99 € | 6,58 € | |||
Doppel | mtl. | 126,90 € | 84,60 € | |||
ktlg. | 4,23 € | 2,82 € | ||||
Dreier | mtl. | 98,70 € | 56,40 € | |||
ktlg. | 3,29 € | 1,88 € | ||||
über drei Pers. | mtl. | 70,50 € | 28,20 € | |||
ktlg. | 2,35 € | 0,94 € |
Zu allen Fragen rund um Arbeit und Beschäftigungsverhältnisse können Sie unsere Kolleg*innen der Arbeitnehmerberatung ansprechen.