Daten, Fakten und geographische Darstellungen der Trinkwassergewinnungsgebiete der Kooperation Osnabrück-Süd.
Am Ende der Seite können Sie die Karten im pdf-Format zum qualitativ hochwertigen Ausdruck aufrufen.
| Trinkwassergewinnungsgebiet | Kategorie des Prioritätenprogramms Trinkwasserschutz (PP) des Niedersächsischen Umweltministeriums |
Landwirtschaftliche Nutzfläche nach PP (Stand10/2014) [ha] |
| Gaste | B1 | 38 |
| Georgsmarienhütte | A | 4 |
| Hilter | C | 38 |
| Kloster-Oesede | B1 | 120 |
| Oesede | A | 9 |
| Stockumer Berg | B1 | 89 |
| Silberberg | C | 61 |
| Dissen/ Bad Rothenfelde | C | 784 |
| Schledehausen | C | 130 |
| Niedermark | B1 | 56 |
| Hasbergen | C | 132 |
| Borgloh | B1 | 47 |
| Bad Iburg | A | 22 |
| Wiesentalquelle | B1 | 34 |
| Hagener Straße | A | 15 |
| Jeggen | C | 252 |
| Glandorf-Ost | C | 551 |
| Harderberg | B1 | 91 |
Weitere Informationen zu den Ansprechpartnern der Kooperation















