Als Richtwerte schlagen wir die vom Fachbereich 3.1 der Landwirtschaftskammer vorläufig geschätzten Getreidepreise (netto) in €/100 kg für die Futterkostenberechnung vor.
| Gerste | Hafer | Mais | Roggen | Triticale | Weizen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 16,60 - 17,95 | 12,60 - 17,45 | 15,00 - 19,95 | 13,40 - 17,25 | 14,30 - 17,75 | 14,80 - 18,35 |
| Februar | ||||||
| März | ||||||
| April | ||||||
| Mai | ||||||
| Juni | ||||||
| Juli | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| November | ||||||
| Dezember |
Zusätzlich sind Mahl- und Mischkosten in Ansatz zu bringen.






