Daten, Fakten und geographische Darstellungen der Trinkwassergewinnungsgebiete der Kooperation Northeim.
Am Ende der Seite können Sie die Karte im pdf-Format zum qualitativ hochwertigen Ausdruck aufrufen.
| Trinkwassergewinnungsgebiet | Kategorie des Prioritätenprogramms Trinkwasserschutz (PP) des Niedersächsischen Umweltministeriums |
Landwirtschaftliche Nutzfläche nach PP (Stand 10/2014) [ha] |
| Ahlshausen | B2 | 14 |
| Dankelsheim/ Heckenbeck | B2 | 93 |
| Dassel | B1 | 610 |
| Eboldshausen | C | 33 |
| Einbeck | B2 | 1.037 |
| Ellierode (Gandersheim) | B2 | 43 |
| Elvershasuen | B1 | 46 |
| Elvese | B2 | 68 |
| Eschershausen-Italquellen | A | 41 |
| Gehrenrode | B1 | 27 |
| Gillersheim-Aspetal | A | 7 |
| Gillersheim-Steinbergquelle | B1 | 24 |
| Gremsheim | B1 | 80 |
| Hardegsen | C | 306 |
| Hettensen | B2 | 241 |
| Kalefeld-Kahlberg | B1 | 75 |
| Kalefeld-Westerberg | B1 | 9 |
| Katlenburg | B2 | 96 |
| Kreiensen | C | 4 |
| Landolfshausen | B1 | 16 |
| Lauenberg | B2 | 179 |
| Moringen-Fredelsloh | B1 | 159 |
| Nörten-Hardenberg | B2 | 176 |
| Northeim | C | 468 |
| Obernfeld | C | 486 |
| Offensen | B2 | 132 |
| Oldenrode (Kalefeld) | B1 | 8 |
| Pohlsburgquelle/ Trögen/ Üssinghausen | B1 | 545 |
| Relliehausen | A | 446 |
| Renshausen | C | 182 |
| Sattenhausen | C | 85 |
| Schlarpe | B1 | 79 |
| Schönhagen-Schäferbornquelle | B2 | 104 |
| Schoningen | C | 84 |
| Seboldshausen | B1 | 479 |
| Sievershausen Haiquelle/ Sandbornquelle | A | 13 |
| Sudershausen | B1 | 23 |
| Uslar/ Goldbornquelle | B1 | 27 |
| Verliehausen | B2 | 81 |
| Wachenhausen | B1 | 52 |
| Wahmbeck | C | 74 |
| Westerhof | C | 43 |
| Willershausen | A | 12 |
Weitere Informationen zu den Ansprechpartnern der Kooperation


















